Game HardBreakingOffspeed
NYY@TOR (4/4/14) 48.45 25.77 25.77
BAL@NYY (4/9/14) 52.48 26.73 20.79
CHC@NYY (4/16/14) 48.48 24.24 27.27
NYY@BOS (4/22/14) 52.38 25.71 21.90
LAA@NYY (4/27/14) 49.07 24.07 26.85
TB@NYY (5/3/14) 39.82 30.09 30.09
NYY@MIL (5/9/14) 48.15 26.85 25.00
NYY@NYM (5/14/14) 50.88 24.56 24.56
NYY@CHC (5/20/14) 45.45 28.41 26.14
NYY@CWS (5/25/14) 55.93 27.12 16.95
MIN@NYY (5/31/14) 35.85 28.30 35.85
OAK@NYY (6/5/14) 46.15 23.08 30.77
NYY@SEA (6/11/14) 60.00 16.36 23.64
TOR@NYY (6/17/14) 35.58 32.69 31.73
BAL@NYY (6/22/14) 46.23 32.08 21.70
BOS@NYY (6/28/14) 34.48 37.93 27.59
NYY@MIN (7/3/14) 49.41 29.41 21.18
NYY@CLE (7/8/14) 52.04 20.41 27.55
TOR@NYY (9/21/14) 47.14 25.71 27.14
NYY@BOS (9/27/14) 40.00 34.00 26.00
GameHardBreakingOffspeed
TOR@NYY (4/6/15) 47.06 29.41 23.53
BOS@NYY (4/12/15) 58.33 23.96 17.71
NYY@TB (4/18/15) 57.65 23.53 18.82
NYY@DET (4/23/15) 50.00 25.53 24.47
NYY@SEA (6/3/15) 46.15 33.33 20.51
WSH@NYY (6/9/15) 46.51 19.77 33.72
NYY@MIA (6/15/15) 38.30 27.66 34.04
DET@NYY (6/21/15) 53.93 30.34 15.73
NYY@HOU (6/27/15) 40.82 34.69 24.49
TB@NYY (7/3/15) 54.74 28.42 16.84
OAK@NYY (7/9/15) 33.63 37.17 29.20
SEA@NYY (7/17/15) 33.98 32.04 33.98
BAL@NYY (7/23/15) 41.00 34.00 25.00
NYY@TEX (7/29/15) 47.06 23.53 29.41
BOS@NYY (8/4/15) 48.86 28.41 22.73
TOR@NYY (8/9/15) 36.71 39.24 24.05
NYY@TOR (8/15/15) 40.18 29.46 30.36
CLE@NYY (8/21/15) 40.19 26.17 33.64
NYY@ATL (8/28/15) 42.42 31.31 26.26
NYY@BOS (9/2/15) 35.87 27.17 36.96
BAL@NYY (9/8/15) 38.24 33.33 28.43
TOR@NYY (9/13/15) 31.48 31.48 37.04
NYY@NYM (9/18/15) 32.93 32.93 34.15
BOS@NYY (9/30/15) 57.89 24.21 17.89
GameHardBreakingOffspeed
HOU@NYY (4/5/16) 43.68 22.99 33.33
NYY@TOR (4/12/16) 35.96 33.71 30.34
SEA@NYY (4/17/16) 32.26 20.43 47.31
TB@NYY (4/23/16) 36.08 29.90 34.02
NYY@BOS (4/29/16) 45.45 35.35 19.19
NYY@BAL (5/5/16) 22.55 44.12 33.33
KC@NYY (5/10/16) 61.84 34.21 3.95
CWS@NYY (5/15/16) 45.10 39.22 15.69
NYY@OAK (5/21/16) 64.29 26.19 9.52
NYY@TB (5/27/16) 41.46 35.37 23.17
NYY@TOR (6/1/16) 59.62 22.12 18.27
LAA@NYY (6/6/16) 48.35 25.27 26.37
DET@NYY (6/11/16) 41.30 31.52 27.17
NYY@MIN (6/17/16) 57.27 28.18 14.55
MIN@NYY (6/24/16) 38.95 28.42 32.63
TEX@NYY (6/29/16) 41.82 31.82 26.36
NYY@CWS (7/5/16) 45.63 25.24 29.13
NYY@CLE (7/10/16) 55.56 22.22 22.22
BOS@NYY (7/17/16) 57.47 14.94 27.59
SF@NYY (7/22/16) 57.83 21.69 20.48
NYY@HOU (7/27/16) 43.62 43.62 12.77
NYY@NYM (8/2/16) 49.46 31.18 19.35
CLE@NYY (8/7/16) 45.54 24.75 29.70
TB@NYY (8/13/16) 42.31 16.67 41.03
NYY@LAA (8/19/16) 49.00 36.00 15.00
NYY@SEA (8/24/16) 45.28 38.68 16.04
NYY@KC (8/30/16) 32.86 38.57 28.57
TOR@NYY (9/5/16) 34.29 33.33 32.38
TB@NYY (9/10/16) 34.31 33.33 32.35
NYY@BOS (9/15/16) 53.76 25.81 20.43
NYY@TB (9/21/16) 46.46 26.26 27.27
GameHardBreakingOffspeed
NYY@TB (4/2/17) 55.22 22.39 22.39
NYY@BAL (4/8/17) 100.00 0.00 0.00
STL@NYY (4/14/17) 38.83 33.01 28.16
CWS@NYY (4/19/17) 51.04 25.00 23.96
NYY@BOS (4/27/17) 52.58 22.68 24.74
TOR@NYY (5/2/17) 47.78 33.33 18.89
NYY@CIN (5/8/17) 34.82 25.00 40.18
HOU@NYY (5/13/17) 45.90 37.70 16.39
NYY@TB (5/20/17) 35.53 43.42 21.05
OAK@NYY (5/26/17) 36.04 41.44 22.52
NYY@BAL (5/31/17) 43.69 43.69 12.62
BOS@NYY (6/6/17) 32.26 37.10 30.65
NYY@LAA (6/12/17) 30.34 41.57 28.09
NYY@OAK (6/17/17) 40.24 39.02 20.73
TEX@NYY (6/23/17) 33.00 47.00 20.00
NYY@CWS (6/28/17) 44.00 37.00 19.00
TOR@NYY (7/3/17) 31.53 48.65 19.82
MIL@NYY (7/9/17) 38.55 45.78 15.66
NYY@BOS (7/16/17) 37.50 31.25 31.25
NYY@SEA (7/22/17) 38.14 38.14 23.71
TB@NYY (7/28/17) 25.69 43.12 31.19